FIFA 23
Beschreibung
Die Datenbank fifa23
basiert auf den umfassenden Daten von der Website sofifa.com und spiegelt die detaillierten Informationen und Statistiken aus dem Computerspiel FIFA 23 von EA Sports wider. Sie ist speziell dafür entwickelt, um Fans und Spielern des Spiels eine tiefergehende Analyse und Verwaltung von Fußballvereinen, Trainern, Ligen und Nationalmannschaften zu ermöglichen. Mit Tabellen wie clubs, coaches, leagues, nation_teams, player_positions, player_tags, player_traits, und players bietet diese Datenbank detaillierte Einblicke in die Teams, deren Trainer, die verschiedenen Ligen, Nationalmannschaften, die spezifischen Positionen und Fähigkeiten der Spieler sowie deren Statistiken und Werte, wie sie auf sofifa.com gelistet sind. Diese Datenbank dient als essenzielles Instrument für die Nutzer von Sofifa.com und Spieler von FIFA 23, um fundierte Entscheidungen über die Zusammensetzung ihrer Teams, Transferstrategien und die Bewertung von Spielerleistungen basierend auf realen Spiel-Daten zu treffen. Abbildung 1 zeigt das relationale Schema inklusive der Beziehungen zwischen den Tabellen.
Relationales Schema
Tabellen
players (18.533 Zeilen)
Die players
Tabelle beinhaltet umfangreiche Daten zu Spielern, wie eindeutige Identifikatoren, Kurz- und Langnamen, Geburtsdaten, Nationalitäten, zugehörige Ligen und Clubs, Positionen, Marktwerte, Gehälter, bevorzugte Füße, Fähigkeiten, internationales Ansehen, Körpertypen und viele spezifische Spielstatistiken. Diese Tabelle ist entscheidend für die Analyse von Spielerleistungen, Transferwerten und der Entwicklung von Spielerfähigkeiten in FIFA 23.
Spaltenname | Datentyp | Constraints | Beschreibung |
---|---|---|---|
player_id | DOUBLE PRECISION | PRIMARY KEY | Eindeutiger Identifikator für den Spieler |
short_name | TEXT | Kurzname des Spielers | |
long_name | TEXT | Vollständiger Name des Spielers | |
overall | DOUBLE PRECISION | Gesamtbewertung | |
potential | DOUBLE PRECISION | Potenzial | |
value_eur | DOUBLE PRECISION | Marktwert in EUR | |
wage_eur | DOUBLE PRECISION | Gehalt in EUR | |
age | DOUBLE PRECISION | Alter | |
dob | DATE | Geburtsdatum | |
height_cm | DOUBLE PRECISION | Größe in cm | |
weight_kg | DOUBLE PRECISION | Gewicht in kg | |
league_id | DOUBLE PRECISION | FOREIGN KEY REFERENCES leagues(league_id) | Verweis auf die Liga-ID |
club_team_id | DOUBLE PRECISION | FOREIGN KEY REFERENCES clubs(club_id) | Verweis auf die Club-ID |
club_position | TEXT | Position im Club | |
club_jersey_number | DOUBLE PRECISION | Trikotnummer im Club | |
club_loaned_from | TEXT | Ausgeliehen von | |
club_joined_date | DATE | Beitrittsdatum zum Club | |
club_contract_valid_until_year | DOUBLE PRECISION | Vertragsende beim Club | |
nationality | TEXT | Nationalität | |
nation_team_id | DOUBLE PRECISION | FOREIGN KEY REFERENCES nation_teams(team_id) | Verweis auf die Nationalmannschaft-ID |
nation_position | TEXT | Position in der Nationalmannschaft | |
nation_jersey_number | DOUBLE PRECISION | Trikotnummer in der Nationalmannschaft | |
preferred_foot | TEXT | Bevorzugter Fuß | |
weak_foot | DOUBLE PRECISION | Schwacher Fuß (Bewertung) | |
skill_moves | DOUBLE PRECISION | Skill Moves (Bewertung) | |
international_reputation | DOUBLE PRECISION | Internationales Ansehen | |
work_rate | TEXT | Arbeitsrate | |
body_type | TEXT | Körpertyp | |
real_face | TEXT | Echtes Gesicht vorhanden | |
release_clause_eur | DOUBLE PRECISION | Ausstiegsklausel in EUR | |
pace | DOUBLE PRECISION | Tempo (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
shooting | DOUBLE PRECISION | Schießen (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
passing | DOUBLE PRECISION | Passen (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
dribbling | DOUBLE PRECISION | Dribbling (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
defending | DOUBLE PRECISION | Verteidigung (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
physic | DOUBLE PRECISION | Physis (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
attacking_crossing | DOUBLE PRECISION | Flanken (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
attacking_finishing | DOUBLE PRECISION | Torschuss (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
attacking_heading_accuracy | DOUBLE PRECISION | Kopfballpräzision (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
attacking_short_passing | DOUBLE PRECISION | Kurzpassspiel (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
attacking_volleys | DOUBLE PRECISION | Volleys (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
skill_dribbling | DOUBLE PRECISION | Dribbling-Fähigkeit (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
skill_curve | DOUBLE PRECISION | Effet (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
skill_fk_accuracy | DOUBLE PRECISION | Freistoßpräzision (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
skill_long_passing | DOUBLE PRECISION | Langer Pass (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
skill_ball_control | DOUBLE PRECISION | Ballkontrolle (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
movement_acceleration | DOUBLE PRECISION | Beschleunigung (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
movement_sprint_speed | DOUBLE PRECISION | Sprintgeschwindigkeit (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
movement_agility | DOUBLE PRECISION | Wendigkeit (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
movement_reactions | DOUBLE PRECISION | Reaktion (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
movement_balance | DOUBLE PRECISION | Balance (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
power_shot_power | DOUBLE PRECISION | Schusskraft (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
power_jumping | DOUBLE PRECISION | Sprungkraft (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
power_stamina | DOUBLE PRECISION | Ausdauer (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
power_strength | DOUBLE PRECISION | Stärke (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
power_long_shots | DOUBLE PRECISION | Weitschuss (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
mentality_aggression | DOUBLE PRECISION | Aggressivität (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
mentality_interceptions | DOUBLE PRECISION | Balleroberungen (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
mentality_positioning | DOUBLE PRECISION | Positionsspiel (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
mentality_vision | DOUBLE PRECISION | Übersicht (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
mentality_penalties | DOUBLE PRECISION | Elfmeter (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
mentality_composure | DOUBLE PRECISION | Ruhe (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
defending_marking_awareness | DOUBLE PRECISION | Markierung / Bewusstsein (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
defending_standing_tackle | DOUBLE PRECISION | Grätsche stehend (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
defending_sliding_tackle | DOUBLE PRECISION | Grätsche rutschend (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
goalkeeping_diving | DOUBLE PRECISION | Torwart Hechten (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
goalkeeping_handling | DOUBLE PRECISION | Torwart Hände (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
goalkeeping_kicking | DOUBLE PRECISION | Torwart Abschlag (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
goalkeeping_positioning | DOUBLE PRECISION | Torwart Stellungsspiel (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
goalkeeping_reflexes | DOUBLE PRECISION | Torwart Reflexe (auf einer Skala von 0 bis 100) | |
goalkeeping_speed | DOUBLE PRECISION | Torwart Schnelligkeit (auf einer Skala von 0 bis 100) |
clubs (667 Zeilen)
Die clubs
Tabelle enthält Informationen zu Fußballvereinen basierend auf Daten von FIFA23. Sie enthält Details wie den eindeutigen Vereinsidentifikator, Teamnamen, zugehörige Liga, Land des Clubs, Trainer-ID, Heimstadion, Rivalenteam, internationales und nationales Prestige, Transferbudget und den Gesamtwert des Clubs in Euro. Diese Tabelle ist essenziell für die Analyse von Clubdynamiken, Transferstrategien und Prestigevergleichen innerhalb des Spiels.
Spaltenname | Datentyp | Constraints | Beschreibung |
---|---|---|---|
club_id | DOUBLE PRECISION | PRIMARY KEY | Eindeutiger Identifikator für den Club |
team_name | TEXT | Name des Teams | |
league_id | DOUBLE PRECISION | FOREIGN KEY REFERENCES leagues(league_id) | Verweis auf die Liga, in der der Club spielt |
club_country | TEXT | Land des Clubs | |
coach_id | DOUBLE PRECISION | FOREIGN KEY REFERENCES coaches(coach_id) | Verweis auf den Trainer des Clubs |
home_stadium | TEXT | Heimstadion des Clubs | |
rival_team | DOUBLE PRECISION | FOREIGN KEY | Rivalisierendes Team |
international_prestige | DOUBLE PRECISION | Internationales Prestige | |
domestic_prestige | DOUBLE PRECISION | Nationales Prestige | |
transfer_budget_eur | DOUBLE PRECISION | Transferbudget in EUR | |
club_worth_eur | DOUBLE PRECISION | Wert des Clubs in EUR |
coaches (706 Zeilen)
Die coaches
Tabelle beinhaltet detaillierte Informationen über die Trainer, einschließlich ihrer eindeutigen Identifikatoren, Kurznamen, vollständigen Namen, Geburtsdaten und Nationalitäten. Diese Daten ermöglichen Einblicke in die Karrieren und Hintergründe der Trainerfiguren in FIFA 23 und unterstützen Analysen über deren Einfluss auf Teamleistungen und Spielstrategien.
Spaltenname | Datentyp | Constraints | Beschreibung |
---|---|---|---|
coach_id | DOUBLE PRECISION | PRIMARY KEY | Eindeutiger Identifikator für den Trainer |
short_name | TEXT | Kurzname des Trainers | |
long_name | TEXT | Vollständiger Name des Trainers | |
dob | DATE | Geburtsdatum des Trainers | |
nationality | TEXT | Nationalität des Trainers |
leagues (52 Zeilen)
Die leagues
Tabelle enthält Informationen zu den Fußballligen, darunter eindeutige Identifikatoren, Namen der Ligen, Liganebenen und die Länder, in denen die Ligen beheimatet sind. Diese Tabelle ist grundlegend für Analysen der Struktur des weltweiten Fußballs innerhalb von FIFA 23 und ermöglicht Vergleiche zwischen den verschiedenen Ligen basierend auf ihrem Prestige und Niveau.
Spaltenname | Datentyp | Constraints | Beschreibung |
---|---|---|---|
league_id | DOUBLE PRECISION | PRIMARY KEY | Eindeutiger Identifikator für die Liga |
league_name | TEXT | Name der Liga | |
league_level | DOUBLE PRECISION | Niveau der Liga | |
league_country | TEXT | Land der Liga |
nation_teams (535 Zeilen)
Die nation_teams
Tabelle speichert Daten zu Nationalmannschaften, einschließlich ihrer eindeutigen Identifikatoren, Namen, Nationalitäten, Trainer-IDs, Heimstadien, Rivalenteams und internationalem Prestige. Diese Tabelle bietet eine umfassende Basis für die Analyse von Nationalmannschaften in FIFA 23, einschließlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene.
Spaltenname | Datentyp | Constraints | Beschreibung |
---|---|---|---|
team_id | DOUBLE PRECISION | PRIMARY KEY | Eindeutiger Identifikator für die Nationalmannschaft |
team_name | TEXT | Name der Nationalmannschaft | |
nationality | TEXT | Nationalität | |
coach_id | DOUBLE PRECISION | FOREIGN KEY REFERENCES coaches(coach_id) | Verweis auf den Trainer der Nationalmannschaft |
home_stadium | TEXT | Heimstadion der Nationalmannschaft | |
rival_team | DOUBLE PRECISION | FOREIGN KEY | Rivalisierendes Team |
international_prestige | DOUBLE PRECISION | Internationales Prestige |
player_positions (30.833 Zeilen)
Die player_positions
Tabelle beinhaltet die verschiedenen Positionen, die ein Spieler in FIFA 23 einnehmen kann. Jeder Eintrag verknüpft einen Spieler mit einer spezifischen Position, wie z.B. Stürmer (ST), Mittelfeldspieler (MF) oder Verteidiger (DF), und ermöglicht eine detaillierte Analyse der Vielseitigkeit und Einsatzmöglichkeiten der Spieler auf dem Spielfeld.
Spaltenname | Datentyp | Constraints | Beschreibung |
---|---|---|---|
player_id | DOUBLE PRECISION | FOREIGN KEY REFERENCES players(player_id) | Verweis auf den eindeutigen Identifikator des Spielers |
player_positions | TEXT | Die Position(en), die der Spieler einnehmen kann |
Details zu player_positions
Die Spalte player_positions
in der gleichnamigen Tabelle enthält folgende mögliche Werte für die positionen, auf denen ein Spieler spielen kann:
Position | Beschreibung (englisch) | Beschreibung (deutsch) |
---|---|---|
CAM | Central Attacking Midfielder | Zentraler offensiver Mittelfeldspieler |
CB | Center Back | Innenverteidiger |
CDM | Central Defensive Midfielder | Zentraler defensiver Mittelfeldspieler |
CF | Center Forward | Mittelstürmer |
CM | Central Midfielder | Zentraler Mittelfeldspieler |
GK | Goalkeeper | Torwart |
LB | Left Back | Linker Verteidiger |
LM | Left Midfielder | Linker Mittelfeldspieler |
LW | Left Winger | Linker Flügelspieler |
LWB | Left Wing Back | Linker Flügelverteidiger |
RB | Right Back | Rechter Verteidiger |
RM | Right Midfielder | Rechter Mittelfeldspieler |
RW | Right Winger | Rechter Flügelspieler |
RWB | Right Wing Back | Rechter Flügelverteidiger |
ST | Striker | Stürmer |
player_traits (17.252 Zeilen)
Die player_traits
Tabelle enthält Informationen zu speziellen Eigenschaften, die Spielern in FIFA 23 zugeordnet sind. Diese Eigenschaften können besondere Fähigkeiten oder Verhaltensweisen der Spieler im Spiel darstellen, wie z.B. “One Club Player” oder “Leadership”. Jeder Spieler kann mehrere solcher Eigenschaften haben, die seinen Spielstil und seine Fähigkeiten auf dem Spielfeld beeinflussen.
Spaltenname | Datentyp | Constraints | Beschreibung |
---|---|---|---|
player_id | DOUBLE PRECISION | FOREIGN KEY REFERENCES players(player_id) | Verweis auf den eindeutigen Identifikator des Spielers |
player_traits | TEXT | Spezielle Eigenschaften des Spielers |