mobilfhunk
Beschreibung der Datenbank
Die Mobilfunkdatenbank mobilfhunk enthält detaillierte Informationen zu Kund:innen, Endgeräten, Vertragszuordnungen, verfügbaren Tarifen sowie Protokollen zur Nutzung von Telefonie, SMS und mobilem Internet. Sie bildet die Grundlage für Analysen von Kundenprofilen, Tarifwahl und Nutzungsverhalten.
Die Datenbank basiert auf einem relationalen Modell und besteht aus acht logisch miteinander verknüpften Tabellen. Diese sind so strukturiert, dass sich typische Fragestellungen aus der Praxis – etwa zur Tarifoptimierung, Gerätenutzung oder zum Kommunikationsverhalten – effizient beantworten lassen.
In dieser Dokumentation werden alle Tabellen und ihre Metadaten ausführlich beschrieben.
Relationales Schema
mobilfhunk
Datenbank
Tabellenbeschreibung und Metadaten
Tabelle customers
Die Tabelle customers
enthält zentrale Stammdaten zu den Kund:innen. Sie bildet den Ausgangspunkt für alle Kundenanalysen. Die Daten eignen sich insbesondere zur Segmentierung nach Alter, Geschlecht oder Wohnort sowie zur Analyse von Kontakt- und Vertragsinformationen.
Spalte | Datentyp | Nullable | Default | PrimaryKey | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
customer_id | TEXT | False | True | Eindeutige ID der Kundin/des Kunden | |
gender | TEXT | True | False | Geschlecht | |
title | STRING | False | True | Anrede/Titel (als Code gespeichert) | |
first_name | TEXT | True | False | Vorname | |
last_name | TEXT | True | False | Nachname | |
street | TEXT | True | False | Straße | |
house_number | TEXT | True | False | Hausnummer | |
city | TEXT | True | False | Wohnort | |
birth_date | DATE | True | False | Geburtsdatum | |
TEXT | True | False | E-Mail-Adresse | ||
city_type | TEXT | True | False | Stadttyp (z. B. urban, ländlich) |
Tabelle devices
Die Tabelle devices
dokumentiert die genutzten Endgeräte der Kund:innen. Sie enthält Informationen zu Marke, Modell und Betriebssystem sowie zur Anschaffung. Diese Tabelle erlaubt es, Gerätetypen zu klassifizieren und deren Lebenszyklen nachzuvollziehen.
Spalte | Datentyp | Nullable | Default | PrimaryKey | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
device_id | TEXT | False | True | Eindeutige Geräte-ID | |
imei | TEXT | True | False | Internationale Gerätekennung | |
brand | TEXT | True | False | Hersteller | |
model | TEXT | True | False | Modellbezeichnung | |
device_category | TEXT | True | False | Kategorie (z. B. Smartphone, Tablet) | |
os | TEXT | True | False | Betriebssystem | |
purchase_date | DATE | True | False | Kaufdatum | |
warranty_end | DATE | True | False | Garantieende |
Tabelle device_assignments
Diese Tabelle stellt die Verbindung zwischen Geräten und Mobilfunkverträgen her. Sie enthält Informationen darüber, wann welches Gerät welchem Vertrag zugeordnet war – eine wichtige Grundlage für Zeitreihenanalysen zur Gerätenutzung.
Spalte | Datentyp | Nullable | Default | PrimaryKey | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
assignment_id | TEXT | False | True | ID der Gerätezuordnung | |
subscription_id | TEXT | False | True | Referenz auf Vertrag | |
device_imei | TEXT | True | False | Referenz auf Gerät (IMEI) | |
assigned_from | DATE | True | False | Start der Nutzung | |
assigned_to | DATE | True | False | Ende der Nutzung |
Tabelle subscriptions
Die Tabelle subscriptions
enthält Details zu den abgeschlossenen Mobilfunkverträgen. Diese Informationen sind relevant für Analysen zu Vertragslaufzeiten, Kündigungsverhalten und Kundenbindung.
Spalte | Datentyp | Nullable | Default | PrimaryKey | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
subscription_id | TEXT | False | True | Vertrags-ID | |
customer_id | TEXT | True | False | Referenz zur Kund:in | |
tariff_id | TEXT | True | False | Referenz auf Tarif | |
contract_start | DATE | True | False | Beginn des Vertrags | |
contract_end | DATE | True | False | Ende des Vertrags | |
status | TEXT | True | False | Aktueller Status (aktiv, gekündigt etc.) |
Tabelle tariffs
Die tariffs
-Tabelle beschreibt alle verfügbaren Mobilfunktarife. Sie ermöglicht die Auswertung von Tarifmerkmalen und deren Wirkung auf das Nutzerverhalten sowie die Identifikation besonders beliebter oder unrentabler Tarifmodelle.
Spalte | Datentyp | Nullable | Default | PrimaryKey | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
tariff_id | TEXT | False | True | ID des Tarifs | |
name | TEXT | True | False | Name des Tarifs | |
category | TEXT | True | False | Tarifkategorie | |
minutes | INTEGER | True | False | Freiminuten | |
sms | INTEGER | True | False | Freie SMS | |
data_mb | INTEGER | True | False | Datenvolumen in MB | |
monthly_fee | FLOAT | True | False | Monatliche Gebühr | |
contract_term_months | INTEGER | True | False | Vertragslaufzeit in Monaten |
Tabelle call_logs
Diese Tabelle hält alle durchgeführten Anrufe fest. Die Kombination aus Dauer, Datum und Tag der Woche bietet eine gute Grundlage für Nutzungsprofile und zeitliche Verteilung der Telefonnutzung.
Spalte | Datentyp | Nullable | Default | PrimaryKey | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
call_id | TEXT | False | True | Anruf-ID | |
subscription_id | TEXT | True | False | Referenz auf Vertrag | |
date | DATE | True | False | Datum des Anrufs | |
min_used | FLOAT | True | False | Dauer in Minuten | |
day_of_week | INTEGER | True | False | Wochentag des Anrufs (0=Sonntag) |
Tabelle sms_logs
Die sms_logs
-Tabelle dokumentiert den Versand von SMS-Nachrichten. Auch wenn der SMS-Versand rückläufig ist, liefern diese Daten Einblicke in Kommunikationsgewohnheiten bestimmter Kundengruppen.
Spalte | Datentyp | Nullable | Default | PrimaryKey | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
sms_id | TEXT | False | True | SMS-ID | |
subscription_id | TEXT | True | False | Referenz auf Vertrag | |
date | DATE | True | False | Versanddatum | |
sms_sent | INTEGER | True | False | Anzahl gesendeter SMS | |
day_of_week | INTEGER | True | False | Wochentag des Versands (0=Sonntag) |
Tabelle data_usage
Die Tabelle data_usage
enthält Informationen zur Nutzung mobiler Daten. Sie ist essenziell für die Analyse von Datenverbrauch, Tarifauslastung und potenziellen Up- oder Downgrade-Empfehlungen.
Spalte | Datentyp | Nullable | Default | PrimaryKey | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
usage_id | TEXT | False | True | ID der Nutzungseinheit | |
subscription_id | TEXT | True | False | Referenz auf Vertrag | |
date | DATE | True | False | Datum der Nutzung | |
mb_used | FLOAT | True | False | Verbrauchte Datenmenge in MB | |
day_of_week | INTEGER | True | False | Wochentag der Nutzung (0=Sonntag) |