Datum | Wochentag | Uhrzeit | Raum | Thema | Aufgaben |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2024 | Freitag | 09:00-12:15 Uhr | A 406 | Einführung, Grundbegriffe, Skalenniveaus, Häufigkeiten | Kapitel 1-4 zu R/RStudio, Übungsaufgabe 1.1-1.4, Softwareaufgabe 1.1, Übungsaufgabe 2.1, Softwareaufgabe 2.1 |
19.04.2024 | Freitag | 09:00-12:15 Uhr | A 406 | Lagemaße, Streuungsmaße | Übungs- und Softwareaufgaben zu Kapitel 2 und 3 |
03.05.2024 | Freitag | 13:00-16:15 Uhr | A 406 | Streuungsmaße, Zusammenhangsmaße | Übungs- und Softwareaufgaben zu Kapitel 4 und 5 |
24.05.2024 | Freitag | 09:00-12:15 Uhr | A 406 | Einfache und Multiple Lineare Regression | Übungs- und Softwareaufgaben und 6 |
07.06.2024 | Freitag | 13:00-16:15 Uhr | A 406 | Wahrscheinlichkeitsrechnung | Übungs- und Softwareaufgaben zu Kapitel 7 |
14.06.2024 | Freitag | 13:00-16:15 Uhr | A 406 | Zufallsvariablen | Übungs- und Softwareaufgaben zu Kapitel 8 |
28.06.2024 | Freitag | 09:00-12:15 Uhr | online | Punk- und Intervallschätzung | Übungs- und Softwareaufgaben zu Kapitel 9 |
Zeitplan
Die Vorlesung “Statistik” findet im Sommersemester 2023 im Zeitraum vom 24.04.2023 bis zum 23.06.2023 statt. Eine Übersicht über die einzelnen Termine finden Sie in der Wochenübersicht weiter unten.
Wochenübersicht
Der Wochenübersicht können Sie entnehmen, welche Themen in der Vorlesung in welchem Zeitraum besprochen werden. Wir werden versuchen, uns an diesen Zeitplan zu halten – kleinere Abweichungen sind aber durchaus möglich.
Außerden finden Sie Informationen zu den Aufgaben, die Sie jeweils im Anschluss an die Veranstaltung bearbeiten sollen.