Thema | Unternehmen | Semester |
---|---|---|
Studiengang Betriebswirtschaft (Bachelor) | ||
Vorhersage von Radfahrern in Münster mittels Machine Learning: Eine Evaluierung der Performance und Interpretierbarkeit | WS 2023 | |
Exploring methods of improving non-experts' comprehension of predictions by a Machine Learning model | Provinzial AG | SS 2023 |
Durchführung eines Benchmarks über cloudbasierte Rechnungsextraktionssoftware für die Immobiliendienstleistungsbranche | EUCON | SS 2023 |
Empirische Untersuchung der Akzeptanz von Deepfake-Avataren in beruflichen Videokonferenzen | WS 2022 | |
Untersuchung des Einflusses der Attribute von NFTs auf ihre Preisentwicklung am Beispiel der Kollektion „CryptoPunks“ | zeb | SS 2022 |
Analyse und Prognose des Schadenbedarfs für die Fahrrad-Reparaturversicherung bei andsafe AG | andsafe AG | SS 2022 |
Data Science in der Tarifkalkulation am Beispiel der Hausratversicherung bei der andsafe AG | andsafe AG | SS 2021 |
Datengetriebene Optimierung des Forderungsmanagements bei REMONDIS | REMONDIS | SS 2021 |
Datengetriebene Unternehmenssteuerung durch eine Business Intelligence Lösung am Beispiel der Schmitz Cargobull AG | Schmitz Cargobull AG | SS 2021 |
Optimierung des Reportings durch Visualisierung bei der OTTO FUCHS KG | OTTO FUCHS KG | WS 2020 |
Untersuchung von Preistreibern an Tankstellen Münsters | WS 2020 | |
Zum richtigen Zeitpunkt tanken – empirische Untersuchung der Entwicklung der Kraftstoffpreise zur Identifikation eines täglichen, kostenminimalen Zeitpunktes am Beispiel der Münsteraner Tankstellen | WS 2020 | |
Möglichkeiten der Datennutzung für individuelles Social Media Marketing | WS 2020 | |
Kundensegmentierung bei der BLUE SAFETY GmbH mittels Clusteranalyse zur effektiven Vertriebssteuerung | BLUE SAFETY GmbH | WS 2020 |
Vermeidung von Doppelanlagen in der Schadensanlage durch maschinelles Lernen bei der Westfälischen Provinzial Versicherung AG | Westfälische Provinzial Versicherung AG | WS 2020 |
Entwicklung einer Recommender Engine für die [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH | WS 2020 | |
Klassifizierung von Gewerbe-Betriebsarten in der Betriebshaftpflichtversicherung zur gezielten Marketingsteuerung | andsafe AG | SS 2020 |
Monitoring Operational Machine Learning Systems - Dashboard Implementation for d.velop AG | d.velop AG | SS 2020 |
Prognose von Zuschauerzahlen zur Bestimmung dynamischer Preise für Fußballtickets am Beispiel des VfL Bochum Kriterium Anmerkung | VfL Bochum | SS 2020 |
Die Adaptive Choice-Based Conjoint-Analyse zur Ermittlung relevanter Jobmerkmale von Studierenden – eine empirische Untersuchung | SS 2020 | |
Optimierung der Kfz-Schadensregulierung mittels Machine Learning - Vorhersage der Bereitschaft von Kfz- Versicherungskunden im Schadensfall eine Partnerwerkstatt zu nutzen | Provinzial AG | SS 2020 |
Betriebswirtschaftliche Auswertung eines Online-Persönlichkeitstests mittels Clusteranalyse für die tapdo technologies GmbH | tapdo technologies GmbH | WS 2019 |
Vertriebseffizienz durch datengestützte Handlungsempfehlungen steigern - eine Untersuchung am Beispiel des Unternehmens Kirchhoff | Kirchhoff | WS 2019 |
Face Recognition mittels Deep Learning | WS 2019 | |
Benchmarking der Vertriebserfahrung eines Beraters gegen das maschinelle Lernen – Eine Cross-Selling-Analyse am Beispiel der LVM Versicherung | LVM Versicherung | WS 2019 |
Datenbasierte Bestimmung der Medikation zur Unterstützung von Ärzten und Apothekern | SS 2019 | |
Automatisierung von Schadenprognosen bei der Westfälischen Provinzial Versicherung | Westfälische Provinzial Versicherung | SS 2019 |
Treiberanalyse der Bodenrichtwerte am Beispiel der Stadt Münster | SS 2019 | |
Freigabevorhersage der Schadensbearbeitung in der Sparte Kraftfahrzeug in Kooperation mit der Westfälischen Provinzial AG | Westfälische Provinzial Versicherung | SS 2019 |
Studiengang International Business and Management (Bachelor) | ||
Personalisierung im Marketing - Empirische Untersuchung der Akzeptanz von personalisiertem E-Mail-Marketing im B2C Online-Handel | WS 2022 | |
On the Gender Pay Gap in Academia – A Statistical Analysis to Decipher the Gender Pay among W2 Professors at the Münster University of Applied Sciences | WS 2021 | |
Konzept für die Prozessautomatisierung des CRM beim digitalen Versicherer andsafe | andsafe AG | SS 2021 |
Quantitative Untersuchung von Kundenbedürfnissen unter Berücksichtigung des Konsumtrends „Gesundheit“ am Beispiel der Bäckereikette Krimphove | Der gute Bäcker H. Krimphove GmbH | SS 2019 |
The business value of Big Data in Smart Cities | SS 2019 | |
Studiengang Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | ||
Analysis of Effective Machine Learning System development with MLOps by example of Product Recommendations at a medium-sized wholesale company | codecentric | WS 2021 |
Measuring Promotion Effectiveness in Grocery Retail with Machine Learning | viadee | SS 2020 |
Studiengang Digital Business and Innovation Management (Master) | ||
Die Überwindung von Herausforderungen beim Einsatz von Business Intelligence im Öffentlichen Sektor in Deutschland: Eine Analyse kritischer Erfolgsfaktoren | SS 2024 | |
Die Auswirkung kultureller Faktoren auf die Effektivität von Social-Media-Marketing: Eine empirische Studie in Belgien und Deutschland | SS 2024 | |
Planogram Compliance – identifying key influencing factors and investigating the impact of its automation | Relex solutions | WS 2023 |
Mensch-Maschine-Kollaboration im Bereich der intelligenten Prozessautomatisierung (IPA): Anwendung, Voraussetzungen und Handlungsempfehlungen | EY | WS 2023 |
Exploring the role of Data Visualization for Supply Chain Processes | WS 2023 | |
Open Source Intelligence – Erstellung eines Trendradars mittels eines systematischen Literaturreviews | ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK-GMBH | WS 2023 |
Entwicklung eines Machine-Learning Modells zur Vorhersage der Auslastung von Ladesäulen Kriterium Anmerkung | Porsche Consulting | SS 2023 |
Enhancing team composition with data – A novel approach for analyzing player style using unsupervised learning | Borussia Mönchengladbach | WS 2022 |
Schnell lernende Handgestenerkennung – Umsetzung und Evaluation eines Few-Shot Learning Modells für die Erkennung von dynamischen Handgesten auf Basis von Hand-Bezugspunkten | SS 2022 | |
Untersuchung der Auswirkungen einzelner Angebotsattribute auf die Positionierung eines Produktes bei Amazon.de | WS 2021 | |
Automated Machine Learning im Bankensektor: Benchmarking für die Strategie- und Managementberatung zeb | zeb | WS 2021 |
Datenbasierte Online-Marketing-Attribution: Nutzung von Markov-Modellen in kleinen und mittleren Unternehmen | sosafe | WS 2021 |
Studiengang Logistik (Master) | ||
Bewertung der Anwendbarkeit von Machine Learning Algorithmen auf die dynamisierte Bestandsplanung | WS 2019 | |
Studiengang International Marketing and Sales (Master) | ||
Factors Influencing Trust in Customer Service Chatbots in the Banking Sector | zeb | SS 2023 |
Conversion rate optimisation for sustainable products based on customer segmentation – A study of content presentation variants in the online shop of Ernsting’s Family | ernsting's family | SS 2021 |
An Empirical Analysis of the Factors Motivating Users to Adopt a Business Intelligence Application on the Example of Henkel AG & Co. KGaA | Henkel AG & Co. KGaA | WS 2020 |
Key Success Factors for Products at Marc O‘Polo | Marc O'Polo | WS 2019 |
Studiengang Wirtschaftsinformatik (Master) | ||
Evaluierung und Implementierung generativer KI-basierter Ansätze für die Umwandlung von natürlicher Sprache in SQL bei Takko Fashion | Takko Fashion | SS 2024 |
Entwicklung eines tiefen neuronalen Netzes zur Aktivitätserkennung in Bewegungsdaten von Maschinen in der landwirtschaftlichen Feldarbeit | AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG | WS 2023 |
Erweiterung und Optimierung eines Machine-Learning Prozesses für die Ablesung von Energiezählern anhand mehrstufiger Algorithmen | cronos | SS 2022 |
Analyse und Implementierung eines Verfahrens zur Anomalieerkennung in der visuellen Qualitätskontrolle von Oberflächen mithilfe eines U-Net Autoencoders und Perceptual Loss | codecentric | SS 2022 |
Machine Learning Decision Records – Analysis and Design of a novel approach for decision records in the context of machine learning operationalization management | viadee | SS 2022 |
Betreute Abschlussarbeiten
Die Palette an möglichen Themen im Bereich Data Science ist sehr breit. Zum einen gibt es viele offene Forschungsfragen in der Theorie. Zudem gibt es zahlreiche angewandte Themen in nahezu jeder Branche und jeder Funktion eines Unternehmens, da es sich um ein interdisziplinäres Querschnittsthema handelt. Es ist möglich, Abschlussarbeiten mit Beteiligung eines Unternehmens zu schreiben oder auch ohne. Tabelle 1 zeigt bisher betreute Abschlussarbeiten und soll als Inspiration für eigene Ideen dienen.